Vereinsmeisterschaft

 

Vereinsmeister 2003: Stefan Lingg

Gruppe 1

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Stefan Lingg 974 197 195 194 194 194 193
2 Michael Wagner 968 194 194 194 193 193 193
3 Robert Welches 948 193 190 189 188 188 188
4 Rolf Braun 946 190 189 189 189 189 188
5 Anja Holderried 922 190 185 183 183 181 0

 

 

Gruppe 2

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Andrea Albrecht 922 186 185 184 184 183 183
2 Fritz Holderried 911 189 182 181 180 179 179
3 Markus Petrich 905 184 182 182 180 177 176
4 Frank Bernard 886 178 178 178 176 176 174
5 Thomas Nitsch 879 178 177 176 174 174 173
6 Christa Stoelzle 870 177 174 174 173 172 171

 

 

Gruppe 3

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Herbert Schindele 899 181 181 180 179 178 178
2 Aurel Woerz 871 179 177 176 171 168 0
3 Edi Albrecht 865 176 175 172 171 171 170
4 Sieglinde Braun 859 176 173 172 170 168 168
5 Siegfried Dengel 855 176 170 170 170 169 169
6 Klaus Beer 855 175 171 171 169 169 164

 

 

Gruppe 4

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Ralf Albrecht 833 170 168 168 165 162 161
2 Heinz Teuchert 829 169 167 166 165 162 160
3 Alfred Zeller 825 167 167 166 165 162 0
4 Hans Scholz 789 162 161 160 155 151 151
5 Edi Brenner 721 149 145 144 142 141 141

 

 

Gruppe 5

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Petra Petrich 845 172 171 170 169 163 157
2 Judith Herz 780 162 161 155 153 149 146
3 Michael Schindele 777 162 158 154 152 151 150
4 Manuela Simon 738 150 149 148 146 145 137
5 Franz Dengel 433 155 145 133 0 0 0
6 Marlene Holderried 309 156 153 0 0 0 0
7 Gitti Maurus 274 144 130 0 0 0 0

 

 

Gruppe Luftpistole

  Schütze Erg. 5 x Wertungsergebnis 1. Streicherg.
1 Fritz Wagner 916 186 184 183 182 181 181
2 Fritz Stölzle 894 180 180 178 178 178 177
3 Georg Unsinn 831 173 168 164 163 163 161