| Mannschaft: | Aitrang |
| Jahr: | 2003 |
| Liga/Klasse: | Gau-RWK - Gauliga |
| Zeitraum: | 25.09.03 - 25.11.03 |
| Schütze: |
Rd.1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd.4 | Rd. 5 | Rd.6 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Albrecht | 180 | 182 | 178 | 184 | 185 | 180 | 182 |
| Ralf Albrecht | - | - | - | - | - | 178 | 178 |
| Frank Bernard | 162 | 175 | - | - | 170 | - | 169 |
| Rolf Braun | 183 | 184 | 183 | 189 | 176 | 185 | 183 |
| Anja Holderried | 176 | 182 | 188 | - | - | 164 | 178 |
| Stefan Lingg | 190 | 195 | 194 | 194 | 191 | 191 | 193 |
| Martin Nagl | - | - | - | 172 | - | - | 172 |
| Markus Petrich | 175 | 170 | 181 | 183 | 176 | 171 | 176 |
| Herbert Schindele | 182 | 181 | 182 | 181 | 191 | 183 | 183 |
| Fritz Wagner (Lupi) | 171 | 170 | 182 | 172 | 170 | 172 | 173 |
| Michael Wagner | - | 186 | 187 | 189 | 191 | 195 | 190 |
| Robert Welches | 190 | 187 | 191 | 190 | 192 | 185 | 189 |
| GESAMT | 1447 | 1472 | 1488 | 1482 | 1472 | 1469 | 1473 |
| GEGNER | 1443 | 1415 | 1480 | 1461 | 1481 | 1450 | - |
| FSG MOD | Stötten | Osterzell | |||||
Streichergebnis jeweils in fettkursiv.