Nach vielen Jahren fand heuer wieder ein Freundschaftsschießen mit Obergünzburg
statt. Geschossen wurde im Aitranger Schützenheim.
Um das Schießen interessanter zu machen, vereinbarten die beiden Schützenmeister
das diesjährige Freundschaftsschießen über die Zehntelwertung
zu entscheiden. Gewertet wurden die jeweils 10 besten Ergebnisse der Vereine.
| Guntia Obergünzburg | Almarausch Aitrang | ||
|---|---|---|---|
| Name | Ergebnis | Name | Ergebnis |
| Mück Matthias | 11,7 | Stölzle Fritz | 10,3 |
| Ruther Hans | 11,0 | Nagl Martin | 10,3 |
| Kiebler Patrick | 10,7 | Petrich Petra | 10,2 |
| Steck Alfred | 10,4 | Moser Josef | 10,2 |
| Lorenz Florian | 10,2 | Simon Manuela | 9,7 |
| Reindl Franz | 10,1 | Nitsch Tomas | 9,6 |
| Stetter Georg | 9,8 | Maurus Brigitte | 9,6 |
| Häring Markus | 9,5 | Stölzle Christa | 9,3 |
| Steck Ingrid | 9,2 | Dietrich Simon | 9,2 |
| Steck Andreas | 9,0 | Albrecht Andrea | 9,1 |
| SUMME: | 101,6 | SUMME: | 97,5 |
Blattelwertung:
Sportwart Robert Welches überreichte Manuela Simon (24,9 Teiler) und Hans Ruther (26,7 Teiler) als jeweils beste Blattlschuetzen ihres Vereins einen Pokal als Andenken.