| Mannschaft: | Aitrang II |
| Jahr: | 2004/2005 |
| Liga/Klasse: | A-Klasse Gruppe 3 |
| Zeitraum: | 14.01.05 - 18.03.05 |
| Schütze: |
Runden | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | ||
| Albrecht Andrea | - | 352 | - | 363 | 359 | 360 | 358,5 |
| Albrecht Ralf | 349 | 350 | 337 | 351 | 349 | 353 | 348,2 |
| Petrich Markus | 346 | 365 | 364 | 357 | 356 | 354 | 357,0 |
| Schindele Herbert | 361 | 368 | 371 | 361 | 367 | - | 365,6 |
| Holderried Anja | - | - | 376 | - | - | - | 376,0 |
| Nitsch Tommy | 338 | - | - | - | - | - | 338,0 |
| Bernard Frank | - | - | - | - | - | 333 | 333,0 |
| GESAMT | 1394 | 1435 | 1448 | 1432 | 1431 | 1400 | 1428 |
| GEGNER | 1416 | 1428 | 1424 | 1430 | 1425 | 1413 | - |
| Oberbeuren | Ebersbach 4 | Irsee 1 | |||||
Für detailierte Ergebnisse auf die jeweilige Runde klicken.
| Pl | (v.R) | Verein | WK | G | U | V | Punkte | Ringe | Ringe | ||||
| 1. | ( | 1. | ) | Irsee 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 8560 | 1426,67 |
| 2. | ( | 2. | ) | Aitrang 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 8540 | 1423,33 |
| 3. | ( | 3. | ) | Ebersbach 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | 8573 | 1428,83 |
| 4. | ( | 4. | ) | Oberbeuren 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | 8525 | 1420,83 |
| Pl | (v.R) | Verein | WK | Ringe | Schnitt | ||
| 1. | ( | 1. | ) | Pforzen 1 | 6 | 8891 | 1481,83 |
| 2. | ( | 2. | ) | Sulzschneid 2 | 6 | 8790 | 1465,00 |
| 3. | ( | 3. | ) | Ebersbach 2 | 6 | 8761 | 1460,17 |
| 4. | ( | 4. | ) | Görisried 3 | 5 | 7296 | 1459,20 |
| 5. | ( | 5. | ) | Oberostendorf 1 | 5 | 7273 | 1454,60 |
| 6. | ( | 6. | ) | FSG Mod 2 | 5 | 7255 | 1451,00 |
| 7. | ( | 7. | ) | Westendorf 1 | 6 | 8687 | 1447,83 |
| 8. | ( | 9. | ) | Alpenrose Mod 1 | 5 | 7187 | 1437,40 |
| 9. | ( | 8. | ) | Leuterschach 4 | 6 | 8623 | 1437,17 |
| 10. | ( | 10. | ) | Stötten 2 | 6 | 8605 | 1434,17 |
| 11. | ( | 12. | ) | Ebersbach 4 | 6 | 8573 | 1428,83 |
| 12. | ( | 11. | ) | Irsee 1 | 6 | 8560 | 1426,67 |
| 13. | ( | 13. | ) | Aitrang 2 | 6 | 8540 | 1423,33 |
| 14. | ( | 14. | ) | Lengenwang 4 | 6 | 8532 | 1422,00 |
| 15. | ( | 16. | ) | Oberbeuren 1 | 6 | 8525 | 1420,83 |
| 16. | ( | 15. | ) | Neugablonz 1 | 6 | 8465 | 1410,83 |
(Tabellen sind von der Sportschützengau-Seite übernommen)