| Mannschaft: | Aitrang |
| Jahr: | 2004 |
| Liga/Klasse: | Gau-RWK - Gauliga |
| Zeitraum: | 28.09.04 - 07.12.04 |
| Schütze: |
Rd.1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd.4 | Rd. 5 | Rd.6 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Albrecht | 178 | 182 | 182 | 178 | 177 | - | 179 |
| Ralf Albrecht | - |
- | 176 | - | 172 | 177 | 175 |
| Frank Bernard | 169 | 172 | - | 161 | 166 | 167 | 167 |
| Rolf Braun | 182 | 183 | 181 | 178 | 183 | 186 | 182 |
| Anja Holderried | - | - | 186 | - | - | - | 186 |
| Stefan Lingg | 185 | 194 | 192 | 193 | 193 | 190 | 191 |
| Martin Nagl | 168 | 174 | 170 | 178 | 177 | 173 | 173 |
| Thomas Nitsch | 169 | 178 | 158 | 177 | 173 | 170 | 171 |
| Markus Petrich | 172 | 180 | - | 183 | - | - | 178 |
| Herbert Schindele | 185 | 177 | - | 185 | - | 184 | 183 |
| Michael Wagner | 188 | 188 | 189 | 184 | 185 | 190 | 187 |
| Fritz Wagner | - | - | 164 | - | 168 | - | 166 |
| Robert Welches | 188 | 186 | 190 | 180 | 192 | 191 | 188 |
| GESAMT | 1447 | 1468 | 1466 | 1459 | 1452 | 1461 | 1459 |
| GEGNER | 1461 | 1478 | 1467 | 1449 | 1476 | 1493 | - |
| Untergermaringen | SG Stötten 1 | Eggental | |||||
Streichergebnis jeweils in fettkursiv.
| Rang | Verein | Ringe | Punkte |
| 1 | Untergermaringen 1 | 8818 | 10:2 |
| 2 | Eggental 1 | 8875 | 8:4 |
| 3 | Aitrang 1 | 8753 | 4:8 |
| 4 | Stötten 1 | 8747 | 2:10 |
| Rang | Verein | Ringe |
| 1 | Lengenwang 1 | 9078 |
| 2 | Aufkirch 1 | 9062 |
| 3 | Leuterschach 1 | 9010 |
| 4 | Ebersbach 1 | 8906 |
| 5 | Görisried 1 | 8911 |
| 6 | Ebenhofen 1 | 8899 |
| 7 | Kraftisried 1 | 8881 |
| 8 | Sulzschneid 1 | 8877 |
| 9 | Eggenthal 1 | 8875 |
| 10 | Biessenhofen | 8826 |
| 11 | Untergermaringen 1 | 8818 |
| 12 | Osterzell | 8782 |
| 13 | Ruderatshofen | 8768 |
| 14 | Aitrang | 8753 |
| 15 | Stötten 1 | 8747 |
| 16 | Ruderatshofen | 8732 |
| Sieger Liga | Absteiger in die A-Klasse |