| Mannschaft: | Aitrang 1 |
| Saison: | 2005/2006 |
| Liga/Klasse: | BSSB-RWK - Gauoberliga |
| Zeitraum: | ? - 07.03.2006 |
| Schütze: |
Rd.1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd.4 | Rd. 5 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Lingg | 381 |
380 |
378 | 378 | 382 | - |
| Herbert Schindele | 367 | 364 | 376 | 380 | 364 | - |
| Michael Wagner | 378 | 378 | 371 | 370 | 372 | - |
| Robert Welches | 366 | 372 | 368 | 373 | 371 | - |
| GESAMT | 1492 | 1494 | 1493 | 1501 | 1489 | - |
| GEGNER | 1496 | 1501 | 1491 | 1471 | 1493 | - |
| Apfeltrang | Ruderatshofen | Biessenhofen | Germaringen | Görisried | - |
| Schütze: |
Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Lingg | 383 | 382 | 384 | 384 | 379 | 381,1 |
| Herbert Schindele | 374 | 366 | - | - | 369 | 370,0 |
| Michael Wagner | 377 | - | 374 | 371 | 384 | 375,0 |
| Robert Welches | 379 | 377 | 368 | 378 | 362 | 371,4 |
| Anja Holderried | - | - | 352 | - | - | 352,0 |
| Rolf Braun | - | 351 | - | 350 | - | 350,5 |
| GESAMT | 1513 | 1476 | 1478 | 1483 | 1494 | 1491,3 |
| GEGNER | 1499 | 1497 | 1415 | 1494 | 1497 | - |
| Apfeltrang | Ruderatshofen | Biessenhofen | Germaringen | Görisried | - |
Für Details auf die jeweilige Runde klicken
Bei der dritten Runde des RWK gelang es der ersten Mannschaft die ersten Punkte in dieser Saison zu holen. Zwei Ringe Vorsprung reichten schließlich zum Sieg. Am Dienstag findet bereits der nächste Wettkampf gg. Germaringen im Aitranger Schützenheim statt.
Auch der vierten Runde des BSSB-RWK war unserer 1.Mannschaft erfolgreich und erziehlte mit 1501 Ringen den zweiten Sieg in dieser Saison. Dieses Ergebnis wird sowohl unserem Punktestand wie auch dem Ringdurchschnitt verbessern.
Keine Punkte konnten sich die Aitranger Schützen der 1. Mannschaft am gestrigen Freitag gegen Görisried holen. Die Begegnung endete mit 1489:1493 Ringen für Görisried.
Ein super Ergebnis erzielten die Aitranger Schützen im Apfeltranger Schützenheim. Das beste Ergebnis in dieser Saison und das beste Ergebnis der 1. Mannschaft überhaupt. Aitrang gewann mit 1513 zu 1499 Ringen.
Wenig auszurichten hatte unsere erste Mannschaft beim gestrigen RWK gegen Ruderatshofen. Geschossen wurde im Aitranger Schützenheim. Rolf Braun schoß für Michi Wagner, der verhindert war. Die Begegnung endete mit 1476:1497 Ringen.
Drei Ringe fehlte unserer ersten Mannschaft beim gestrigen Rundenwettkampf in Görisried. Die gestrige Runde war die letzte in dieser Saison. Unsere Mannschaft bleibt weiterhin in der Gauoberliga.