| Mannschaft: | Aitrang I |
| Jahr: | 2006/2007 |
| Liga/Klasse: | BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr |
| Zeitraum: |
1. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Ruderatshofen 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 379 | 1 | 1. | Jürgen Wagner | 363 | 0 |
| 2. | Robert Welches | 374 | 1 | 2. | Wolfgang Maier | 361 | 0 |
| 3. | Michael Wagner | 368 | 1 | 3. | Gerhard Maier | 362 | 0 |
| 4. | Herbert Schindele | 358 | 0 | 4. | Hubert Maier | 371 | 1 |
| Gesamt | 1479 | 3 | Gesamt | 1457 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Aufkirch 3 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Annemarie Unsin | 380 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 380 | 0 |
| 2. | Markus Rieger | 371 | 1 | 2. | Michael Wagner | 362 | 0 |
| 3. | Andreas Hauser | 369 | 1 | 3. | Robert Welches | 366 | 0 |
| 4. | Matthias Kleinheins | 356 | 0 | 4. | Anja Holderried | 367 | 1 |
| Gesamt | 1476 | 3 | Gesamt | 1475 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Germaringen 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Markus Nieberle | 380 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 376 | 0 |
| 2. | Erich Bernert | 362 | 0 | 2. | Michael Wagner | 371 | 1 |
| 3. | Stefam Dopfer | 361 | 0 | 3. | Robert Welches | 370 | 1 |
| 4. | Franz Hartmann | 362 | 0 | 4. | Herbert Schindele | 367 | 1 |
| Gesamt | 1465 | 1 | Gesamt | 1484 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Ebenhofen 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 377 | 0 | 1. | Jürgen Kürzinger | 379 | 1 |
| 2. | Robert Welches | 365 | 0 | 2. | Ann-Kathrin Vozak | 388 | 1 |
| 3. | Michael Wagner | 371 | 0 | 3. | Sabrina Rief | 376 | 1 |
| 4. | Herbert Schindele | 352 | 0 | 4. | Christoph Maurus | 375 | 1 |
| Gesamt | 1465 | 0 | Gesamt | 1518 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Willofs 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Resi Hummel | 375 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 379 | 1 |
| 2. | Konrad Immerz | 379 | 1 | 2. | Michael Wagner | 364 | 0 |
| 3. | Alois Fleschhut | 376 | 1 | 3. | Robert Welches | 369 | 0 |
| 4. | Herbert Bräckle | 367 (8) | 1 | 4. | Herbert Schindele | 367 (5) | 0 |
| Gesamt | 1497 | 3 | Gesamt | 1479 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Ruderatshofen 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Jürgen Wagner | 378 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 385 | 1 |
| 2. | Hubert Maier | 373 | 1 | 2. | Michael Wagner | 363 | 0 |
| 3. | Wolfgang Maier | 370 | 1 | 3. | Robert Welches | 360 | 0 |
| 4. | Gerhard Maier | 372 | 1 | 4. | Herbert Schindele | 367 | 0 |
| Gesamt | 1493 | 3 | Gesamt | 1475 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Runde
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Aufkirch 3 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 380 | 1 | 1. | Annemarie Unsin | 376 | 0 |
| 2. | Michael Wagner | 367 | 0 | 2. | Markus Riegger | 371 | 1 |
| 3. | Robert Welches | 359 | 0 | 3. | Daniela Reiter | 384 | 1 |
| 4. | Herbert Schindele | 364 | 0 | 4. | Andreas Hauser | 379 | 1 |
| Gesamt | 1471 | 1 | Gesamt | 1510 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Runde
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Germaringen 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 374 | 0 | 1. | Markus Nieberle | 387 | 1 |
| 2. | Michael Wagner | 365 | 1 | 2. | Erich Bernert | 363 | 0 |
| 3. | Robert Welches | 371 | 1 | 3. | Stefan Dopfer | 353 | 0 |
| 4. | Herbert Schindele | 361 | 1 | 4. | Franz Hartmann | 356 | 0 |
| Gesamt | 1471 | 3 | Gesamt | 1459 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Ebenhofen 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Ann-Kathrin Vozak | 378 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 375 | 0 |
| 2. | Jürgen Kürzinger | 376 | 1 | 2. | Robert Welches | 370 | 0 |
| 3. | Sabrina Rief | 374 | 1 | 3. | Herbert Schindele | 366 | 0 |
| 4. | Christoph Maurus | 380 | 1 | 4. | Josef Moser | 358 | 0 |
| Gesamt | 1508 | 4 | Gesamt | 1469 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Runde
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Willofs 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 383 | 0 | 1. | Resi Hummel | 385 | 1 |
| 2. | Robert Welches | 378 (8) | 0 | 2. | Konrad Immerz | 378 (9) | 1 |
| 3. | Andrea Albrecht | 351 | 0 | 3. | Alois Fleschhut | 377 | 1 |
| 4. | Josef Moser | 377 | 1 | 4. | Herbert Bräckle | 372 | 0 |
| Gesamt | 1489 | 1 | Gesamt | 1512 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse und Tabellen auf
http://www.sportschuetzengau-kfb-mod.de