| Mannschaft: | Jugend B |
| Jahr: | 2006/2007 |
| Liga/Klasse: | Gau-RWK; Jugend- Gruppe 2 |
| Zeitraum: |

Michaela Albrecht, Josef Moser, Sabrina Hartmann und Franziska
Zeller
mit den Preisen für den Gruppensieg RWK und Gauschießen 2006
Endergebnisse:
| Schütze: |
Rd.1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd.4 | Rd. 5 | Rd.6 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Albrecht | 164 | 168 | 163 | ||||
| Patrick Hailand | 162 | 169 | 165 | ||||
| Sabrina Hartmann | 186 | 177 | 178 | ||||
| Josef Moser | 183 | 180 | 176 | ||||
| Franziska Zeller | 159 | 180 | 175 | ||||
| Franz Martin (a.K) | - | - | 140 | ||||
| GESAMT | 706 | 685 | |||||
| GEGNER | 674 | 671 | |||||
| Irsee | Bidingen | ||||||
Streichergebnis jeweils in fettkursiv.
Ergebnisse und Tabellen auf
http://www.sportschuetzengau-kfb-mod.de