| Mannschaft: | Aitrang I |
| Jahr: | 2007/2008 |
| Liga/Klasse: | BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr |
| Zeitraum: | 09.10.2007 - 01.04.2008 |
1. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Aufkirch 4 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 374 | 1 | 1. | Markus Rieger | 366 | 0 |
| 2. | Robert Welches | 368 | 1 | 2. | Hans Meichelböck | 367 | 0 |
| 3. | Josef Moser | 373 | 1 | 3. | Martina Zacherl | 365 | 0 |
| 4. | Herbert Schindele | 370 | 1 | 4. | Matthias Kleinheinz | 367 | 0 |
| Gesamt | 1485 | 4 | Gesamt | 1457 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Lengenwang 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Markus Egger | 375 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 365 | 0 |
| 2. | Georg Frank | 377 | 1 | 2. | Josef Moser | 365 | 0 |
| 3. | Thomas Egger | 379 | 1 | 3. | Herbert Schindele | 371 | 0 |
| 4. | Christian Bauer | 374 | 1 | 4. | Robert Welches | 365 | 0 |
| Gesamt | 1505 | 4 | Gesamt | 1466 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Eggenthal 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Franz Gieselbrecht | 376 | 1 | 1. | Herbert Schindele | 374 | 0 |
| 2. | Wolfgang Schmid | 372 | 0 | 2. | Stefan Lingg | 387 | 1 |
| 3. | Helmut Maier | 366 | 0 | 3. | Josef Moser | 372 | 1 |
| 4. | Roman Engstler | 368 | 1 | 4. | Robert Welches | 367 | 0 |
| Gesamt | 1482 | 2 | Gesamt | 1500 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Germaringen 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 372 | 0 | 1. | Markus Nieberle | 383 | 1 |
| 2. | Herbert Schindele | 369 | 1 | 2. | Franz Hartmann | 363 | 0 |
| 3. | Robert Welches | 375 | 1 | 3. | Erich Bernert | 365 | 0 |
| 4. | Franziska Zeller | 355 | 0 | 4. | Stefan Dopfer | 363 | 1 |
| Gesamt | 1471 | 2 | Gesamt | 1474 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Görisried 2 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Willi Herz | 370 (9) | 1 | 1. | Herbert Schindele | 370 (8) | 0 |
| 2. | Werner Kunz | 386 | 0 | 2. | Josef Moser | 382 | 1 |
| 3. | Christiane Guggenmoos | 359 | 0 | 3. | Robert Welches | 371 | 1 |
| 4. | Erich Kunz | 362 | 1 | 4. | Michael Wagner | 376 | 1 |
| Gesamt | 1459 | 1 | Gesamt | 1499 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Aufkirch 4 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Markus Rieger | 364 | 0 | 1. | Michael Wagner | 366 | 1 |
| 2. | Hans Meichelböck | 380 | 1 | 2. | Herbert Schindele | 356 | 0 |
| 3. | Martina Zacherl | 376 | 1 | 3. | Robert Welches | 369 | 0 |
| 4. | Matthias Kleinheinz | 372 | 1 | 4. | Sabrina Hartmann | 345 | 0 |
| Gesamt | 1492 | 3 | Gesamt | 1436 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Lengenwang 1 | ||||||
| 1. | Josef Moser | 370 (10) | 1 | 1. | Thomas Egger | 370 (9) | 0 |
| 2. | Michael Wagner | 367 | 0 | 2. | Georg Frank | 371 | 1 |
| 3. | Robert Welches | 368 | 0 | 3. | Markus Egger | 369 | 1 |
| 4. | Sabrina Hartmann | 360 | 0 | 4. | Christian Bauer | 374 | 1 |
| Gesamt | 1464 | 1 | Gesamt | 1484 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Eggental 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 375 | 1 | 1. | Franz Giselbrecht | 370 | 0 |
| 2. | Robert Welches | 367 | 1 | 2. | Robert Bartenschlager | 362 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 355 | 0 | 3. | Helmut Maier | 369 | 1 |
| 4. | Franziska Zeller | 349 | 0 | 4. | Roman Engstler | 351 | 1 |
| Gesamt | 1446 | 2 | Gesamt | 1452 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Germaringen 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Markus Nieberle | 384 | 1 | 1. | Josef Moser | 370 | 0 |
| 2. | Stefan Dopfer | 361 | 0 | 2. | Robert Welches | 371 | 1 |
| 3. | Roland Waibl | 357 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 361 | 1 |
| 4. | Florian Schleich | 348 | 0 | 4. | Franziska Zeller | 350 | 1 |
| Gesamt | 1450 | 1 | Gesamt | 1452 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Görisried 2 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 383 | 1 | 1. | Willi Herz | 376 | 0 |
| 2. | Robert Welches | 378 | 1 | 2. | Werner Kunz | 369 | 0 |
| 3. | Josef Moser | 375 | 1 | 3. | Christiane Guggenmos | 369 | 0 |
| 4. | Herbert Schindele | 363 | 1 | 4. | Erich Kunz | 356 | 0 |
| Gesamt | 1499 | 4 | Gesamt | 1470 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiter Ergebnisse und Tabellen auf
http://www.sportschuetzengau-kfb-mod.de