| Mannschaft: | Aitrang I |
| Jahr: | 2008/2009 |
| Liga/Klasse: | BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr |
| Zeitraum: | 07.10.2008 - 24.03.2009 |
1. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Schwarzenburg Blöcktach | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 377 (9) | 0 | 1. | Kächele Franz | 377 (10) | 1 |
| 2. | Josef Moser | 377 | 1 | 2. | Brunold Martin | 370 | 0 |
| 3. | Robert Welches | 367 | 0 | 3. | Kukla Rudolf | 370 | 1 |
| 4. | Herbert Schindele | 366 | 0 | 4. | Kächele Helmut Alexander | 378 | 1 |
| Gesamt | 1487 | 1 | Gesamt | 1495 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| NAWE Eggenthal 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Robert Bartenschlager | 375 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 376 | 1 |
| 2. | Franz Gieselbrecht | 366 | 0 | 2. | Josef Moser | 374 | 1 |
| 3. | Wolfgang Schmid | 359 | 0 | 3. | Robert Welches | 361 | 1 |
| 4. | Helmut Maier | 375 | 1 | 4. | Herbert Schindele | 369 | 0 |
| Gesamt | 1475 | 1 | Gesamt | 1480 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Runde: frei
4. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Germaringen | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 377 | 0 | 1. | Markus Nieberle | 379 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 376 | 1 | 2. | Erich Bernert | 371 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 372 | 1 | 3. | Stefan Dopfer | 364 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 361 | 0 | 4. | Franz Hartmann | 364 | 1 |
| Gesamt | 1486 | 2 | Gesamt | 1478 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Eintracht Ebersbach 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 384 | 1 | 1. | Schropp Markus | 380 | 0 |
| 2. | Josef Moser | 359 | 0 | 2. | Martin Alexandra | 382 | 1 |
| 3. | Herbert Schindele | 368 | 0 | 3. | Kraus Albert | 382 | 1 |
| 4. | Robert Welches | 379 | 1 | 4. | Schindele Roland | 352 | 0 |
| Gesamt | 1486 | 2 | Gesamt | 1492 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Schwarzenburg Blöcktach 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Kächele Helmut | 375 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 383 | 1 |
| 2. | Brunold Martin | 356 | 0 | 2. | Josef Moser | 379 | 1 |
| 3. | Kukla Rudolph | 366 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 367 | 1 |
| 4. | Kächele Franz | 373 | 1 | 4. | Robert Welches | 369 | 0 |
| Gesamt | 1475 | 1 | Gesamt | 1489 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | NAWE Eggenthal 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 372 | 0 | 1. | Robert Bartenschlager | 373 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 375 (9/10) | 1 | 2. | Franz Gieselbrecht | 375 (9/8) | 0 |
| 3. | Robert Welches | 368 | 0 | 3. | Helmut Maier | 372 | 1 |
| 4. | Michael Wagner | 367 | 1 | 4. | Wolfgang Schmid | 365 | 0 |
| Gesamt | 1482 | 2 | Gesamt | 1485 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| St. Wendel Germaringen | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Hartmann Franz | 379 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 389 | 1 |
| 2. | Dopfer Stefan | 367 | 0 | 2. | Josef Moser | 371 | 1 |
| 3. | Seitz Johannes | 343 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 360 | 1 |
| 4. | Happach Wendlin | 334 | 0 | 4. | Robert Welches | 355 | 1 |
| Gesamt | 1475 | 0 | Gesamt | 1489 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Runde:
frei
10. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| St. Wendel Germaringen | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Alexandra Martin | 383 | 1 | 1. | Herbert Schindele | 372 | 0 |
| 2. | Markus Schropp | 381 | 1 | 2. | Robert Welches | 364 | 0 |
| 3. | Albert Kraus | 365 | 0 | 3. | Michael Wagner | 371 | 1 |
| 4. | Richard Schropp | 366 | 0 | 4. | Ralf Albrecht | 372 | 1 |
| Gesamt | 1495 | 2 | Gesamt | 1479 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|