| Mannschaft: | Aitrang I |
| Jahr: | 2009/2010 |
| Liga/Klasse: | BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr |
| Zeitraum: | 13.10.2009 - 25.03.2010 |
1. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | St. Wendel Germaringen 1 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 377 | 0 | 1. | Nieberle Markus | 385 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 380 | 1 | 2. | Hartmann Franz | 366 | 0 |
| 3. | Robert Welches | 360 (7) | 0 | 3. | Dopfer Stefan | 360 (8) | 1 |
| 4. | Sabrina Hartmann | 355 | 1 | 4. | Waibl Robert | 346 | 0 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1472 | 3 | Gesamt | 1457 | 2 | ||
2. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| FSG Römerturn Aufkirch | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Martin Hauser | 385 | 1 | 1. | Josef Moser | 380 | 0 |
| 2. | Andreas Albrecht | 382 | 1 | 2. | Stefan Lingg | 381 | 0 |
| 3. | Andreas Jedelhauser | 368 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 374 | 1 |
| 4. | Simone Bauer | 362 | 0 | 4. | Robert Welches | 368 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1497 | 2 | Gesamt | 1503 | 3 | ||
3. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Blöcktach 1 | ||||||
| 1. | Josef Moser | 386 (8) | 0 | 1. | Kächele Helmut | 386 (10) | 1 |
| 2. | Stefan Lingg | 380 | 1 | 2. | Kächele Franz | 379 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 376 | 1 | 3. | Kukla Rudolf | 369 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 361 | 0 | 4. | Brunold Martin | 372 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1503 | 2 | Gesamt | 1506 | 3 | ||
4. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| FSC 1550 Marktoberdorf 2 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Kauter Johannes | 384 | 1 | 1. | Josef Moser | 374 | 0 |
| 2. | Mayr Josef | 376 | 0 | 2. | Stefan Lingg | 378 | 1 |
| 3. | Rotter Thomas | 367 | 1 | 3. | Michael Wagner | 362 | 0 |
| 4. | Rotter Werner | 371 | 1 | 4. | Robert Welches | 354 | 0 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1498 | 4 | Gesamt | 1468 | 1 | ||
5. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Eintracht Ebersbach 1 | ||||||
| 1. | Josef Moser | 378 | 0 | 1. | Kraus Albert | 383 | 1 |
| 2. | Stefan Lingg | 384 | 1 | 2. | SChropp Markus | 374 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 376 | 1 | 3. | Hartmann Herbert | 374 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 361 | 0 | 4. | Hopt Martin | 370 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1499 | 2 | Gesamt | 1501 | 3 | ||
6. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| St. Wendel Germaringen 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Kauter Johannes | 383 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 391 | 1 |
| 2. | Mayr Josef | 366 | 0 | 2. | Josef Moser | 382 | 1 |
| 3. | Hartmann Franz | 354 | 0 | 3. | Robert Welches | 368 | 1 |
| 4. | Dopfer Stefan | 348 | 0 | 4. | Ralf Albrecht | 362 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1451 | 0 | Gesamt | 1503 | 5 | ||
7. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Römerturm Aufkirch 2 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 385 | 1 | 1. | Martin Hauser | 372 | 0 |
| 2. | Josef Moser | 380 | 0 | 2. | Andreas Albrecht | 384 | 1 |
| 3. | Herbert Schindele | 376 | 1 | 3. | Christoph Strobel | 368 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 361 | 0 | 4. | Andreas Jedelhauser | 373 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1502 | 3 | Gesamt | 1497 | 2 | ||
8. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Schwarzenburg Blöcktach 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Kächele Helmut Alexander | 380 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 379 | 0 |
| 2. | Kächele Franz | 378 | 0 | 2. | Josef Moser | 380 | 1 |
| 3. | Kukla Rudolf | 366 | 0 | 3. | Robert Welches | 369 | 1 |
| 4. | Brunold Martin | 360 | 0 | 4. | Ralf Albrecht | 370 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1484 | 1 | Gesamt | 1498 | 4 | ||
9. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | FSG 1550 Marktoberdorf 2 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 376 | 0 | 1. | Johannes Kauter | 378 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 380 | 1 | 2. | Josef Mayr | 365 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 375 | 1 | 3. | Thomas Rotter | 365 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 370 | 0 | 4. | Hubert Rössle | 379 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1501 | 3 | Gesamt | 1487 | 2 | ||
10. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Eintracht Ebersbach 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Alexandra Martin | 381 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 387 | 1 |
| 2. | Albert Kraus | 380 | 0 | 2. | Josef Moser | 382 | 1 |
| 3. | Markus Schropp | 375 | 1 | 3. | Herbert Schindele | 368 | 0 |
| 4. | Herbert Hartmann | 365 | 0 | 4. | Robert Welches | 370 | 1 |
| Zusatzpunkt Ringe | - | 0 | Zusatzpunkt Ringe | - | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1501 | 1 | Gesamt | 1507 | 4 | ||
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte | Einzelsiege | Ringe |
| 1 | FSG Römerturm Aufkirch 2 | 10 | 14:6 | 32:18 | 15061 |
| 2 | Almarausch Aitrang 1 | 10 | 14:6 | 20:20 | 14954 |
| 3 | Schwarzenburg Blöcktach | 10 | 10:10 | 27:23 | 15024 |
| 4 | FSG 1550 Marktoberdorf | 10 | 10:10 | 27:23 | 14954 |
| 5 | Eintrach Ebersbach 1 | 10 | 10:10 | 24:26 | 15042 |
| 6 | St. Wendel Germaringen | 10 | 2:18 | 10:40 | 14638 |