| Mannschaft: | Aitrang I |
| Jahr: | 2010/2011 |
| Liga/Klasse: | BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr |
| Zeitraum: | 13.10.2010 bis 18.03.2011 |
1. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Magnusschützen Leuterschach | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 377 | 0 | 1. | Franz Josef Hailand | 380 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 376 | 1 | 2. | Ulrike Heubuch | 362 | 0 |
| 3. | Anna Holzheu | 369 | 1 | 3. | Isolde Rapp | 363 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 361 | 0 | 4. | Fabian Holzheu | 375 | 1 |
| Ringe | 1483 | 2 | Ringe | 1480 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | 8 | Stechen P1 | 10 | ||||
| Ergebnis | 2 | Ergebnis | 1 | ||||
2. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Eintracht Ebersbach 2 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Martin Hopt | 367 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 385 | 1 |
| 2. | Heike Hartmann | 368 | 0 | 2. | Josef Moser | 375 | 1 |
| 3. | Richard Schropp | 365 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 370 | 1 |
| 4. | Tobias Förg | 359 | 0 | 4. | Michael Wagner | 375 | 1 |
| Ringe | 1459 | 0 | Ringe | 1505 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 0 | Ergebnis | 3 | ||||
3. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | FSG Römerturm Aufkirch 3 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 383 | 1 | 1. | Markus Rieger | 374 | 0 |
| 2. | Josef Moser | 383 | 1 | 2. | Martina Zacherl | 367 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 379 | 1 | 3. | Matthias Kleinheinz | 368 | 0 |
| 4. | Anna Holzheu | 374 | 1 | 4. | Johann Meichelböck | 368 | 0 |
| Ringe | 1518 | 4 | Ringe | 1477 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 3 | Ergebnis | 0 | ||||
4. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Burgstaller Lengenwang 3 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Karolin Schrade | 382 (9) | 1 | 1. | Stefan Lingg | 382 (7) | 0 |
| 2. | Katharina Renner | 382 | 1 | 2. | Josef Moser | 376 | 0 |
| 3. | Armin Geisenhof | 364 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 377 | 1 |
| 4. | Leopold Grotz | 375 | 1 | 4. | Robert Welches | 363 | 0 |
| Ringe | 1503 | 3 | Ringe | 1498 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 3 | Ergebnis | 0 | ||||
5. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Apfeltrang | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 379 | 0 | 1. | Anna Rosa Probst | 382 | 1 |
| 2. | Josef Moser | 381 | 1 | 2. | Markus Probst | 374 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 373 | 0 | 3. | Gottfried Maurus | 382 | 1 |
| 4. | Robert Welches | 358 | 0 | 4. | Bernhard Probst | 374 | 1 |
| Ringe | 1491 | 1 | Ringe | 1512 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 0 | Ergebnis | 3 | ||||
6. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Magnusschützen Leuterschach 2 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Franz-Josef Heiland | 376 | 1 | 1. | Stefan Lingg | 369 | 0 |
| 2. | Fabian Holzheu | 374 | 0 | 2. | Josef Moser | 379 | 1 |
| 3. | Ulrike Heubuch | 374 | 1 | 3. | Michael Wagner | 371 | 0 |
| 4. | Isolde Rapp | 374 | 0 | 4. | Herbert Schindele | 382 | 1 |
| Ringe | 1498 | 2 | Ringe | 1501 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | 9;10 | Stechen P1 | 9;6 | ||||
| Ergebnis | 2 | Ergebnis | 1 | ||||
7. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Eintracht Ebersbach 2 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 382 | 1 | 1. | Heike Hartmann | 373 | 0 |
| 2. | Josef Moser | 384 | 1 | 2. | Richard Schropp | 364 | 0 |
| 3. | Herbert Schindele | 373 | 1 | 3. | Martin Hopt | 366 | 0 |
| 4. | Anna Holzheu | 369 | 1 | 4. | Tobias Förg | 363 | 0 |
| Ringe | 1508 | 4 | Ringe | 1466 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 3 | Ergebnis | 0 | ||||
8. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Römerturm Aufkirch 3 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Martina Zacherl | 367 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 382 | 1 |
| 2. | Christiane Wick | 375 | 0 | 2. | Josef Moser | 377 | 1 |
| 3. | Johann Meichelböck | 376 | 0 | 3. | Herbert Schindele | 378 | 1 |
| 4. | Kleinheinz Matthias | 374 | 1 | 4. | Anna Holzheu | 369 | 0 |
| Ringe | 1492 | 1 | Ringe | 1506 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | - | Stechen P1 | - | - | ||
| Ergebnis | 0 | Ergebnis | 3 | ||||
9. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Almarausch Aitrang 1 | Burgstaller Lengenwang 3 | ||||||
| 1. | Stefan Lingg | 374 | 1 | 1. | Karolin Schrade | 372 | 0 |
| 2. | Josef Moser | 379 | 0 | 2. | Katharina Renner | 381 | 1 |
| 3. | Anna Holzheu | 379 | 1 | 3. | Armin Geisenhof | 363 | 0 |
| 4. | Robert Welches | 370 | 1 | 4. | Annemarie Jocher | 366 | 0 |
| Ringe | 1502 | 3 | Ringe | 1482 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | - | Stechen P1 | - | ||||
| Ergebnis | 3 | Ergebnis | 0 | ||||
10. Runde:
| Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||||||
| Apfeltrang 1 | Almarausch Aitrang 1 | ||||||
| 1. | Anna-Rosa Probst | 376 | 0 | 1. | Stefan Lingg | 378 | 1 |
| 2. | Gottlieb Maurus | 381 | 1 | 2. | Herbert Schindele | 376 | 0 |
| 3. | Markus Probst | 375 | 0 | 3. | Anna Holzheu | 382 | 1 |
| 4. | Stephanie Kroha | 366 | 1 | 4. | Robert Welches | 363 | 0 |
| Ringe | 1498 | 2 | Ringe | 1499 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechen P1 | 10-9-10,0 | - | Stechen P1 | 10-9-9,3 | - | ||
| Ergebnis | 2 | Ergebnis | 1 | ||||