Rundenwettkampf Aitrang I

 

Mannschaft: Aitrang I
Jahr: 2011/2012
Liga/Klasse: BSSB - Gauoberliga; Luftgewehr Gruppe 4
Zeitraum: 14.10.2011 bis ...

 

Ergebnisse

 

1. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Almarausch Aitrang 1 Magnusschützen Leuterschach 5
1. Stefan Lingg 381 1 1. Marcel Höfler 371 0
2. Josef Moser 367 0 2. Kilian Holzheu 378 1
3. Herbert Schindele 367 0 3. Felix Bach 379 1
4. Anna Holzheu 369 1 4. Daniela Eiterer 358 0
Ringe 1484 2 Ringe 1486 2
Ergebnis Punkte   1 Ergebnis Punkte   2

 

2. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Almarausch Aitrang 1 Edelweiss Steinbach 1
1. Stefan Lingg 377 0 1. Thomas Schmölz 380 1
2. Josef Moser 365 0 2. Tamara Schmölz 383 1
3. Herbert Schindele 372 0 3. Franz Schmölz 373 1
4. Anna Holzheu 379 1 4. Christan Mück 330 0
Ringe 1484 1 Ringe 1486 3
Ergebnis Punkte   0 Ergebnis Punkte   3

 

 

3. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Schlossbergler Bertoldshofen 1 Almarausch Aitrang 1
1. Matthias Leonhart 380 0 1. Stefan Lingg 384 1
2. Hannes Endler 379 1 2. Herbert Schindele 375 0
3. Christoph Brugger 370 0 3. Josef Moser 378 1
4. Stefan Ried 374 1 4. Anna Holzheu 370 0
Ringe 1503 2 Ringe 1507 2
Ergebnis Punkte   1 Ergebnis Punkte   2

 

4. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Almarausch Aitrang 1 Adlerschützen Apfeltrang 1
1. Stefan Lingg 383 0 1. Anna-Rosa Probst 384 1
2. Herbert Schindele 378 1 2. Markus Probst 375 0
3. Josef Moser 374 0 3. Gottlieb Maurus 376 1
4. Anna Holzheu 381 1 4. Michael Höfelschweiger 370 0
Ringe 1516 2 Ringe 1505 2
Ergebnis Punkte   2 Ergebnis Punkte   1

 

 

5. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Almarausch Aitrang 1 SV Rieden 1
1. Stefan Lingg 369 0 1. Michael Merz 382 1
2. Herbert Schindele 374 1 2. Werner Köchel 366 0
3. Josef Moser 375 1 3. Joachim Geiger 370 0
4. Anna Holzheu 368 1 4. Christian Fischer 356 0
Ringe 1486 3 Ringe 1474 1
Ergebnis Punkte   3 Ergebnis Punkte   0

 

6. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Magnusschützen Leuterschach 5 Almarausch Aitrang 1
1. Felix Bach 380 0 1. Stefan Lingg 379 0
2. Markus Fichtl 379 1 2. Herbert Schindele 379 1
3. Kilian Holzheu 370 0 3. Josef Moser 364 0
4. Marcel Höfler 374 1 4. Anna Holzheu 378 0
Ringe 1509 3 Ringe 1500 1
Ergebnis Punkte   3 Ergebnis Punkte   0

 

7. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Edelweis Steinbach Almarausch Aitrang 1
1. Tamara Schmölz 377 0 1. Stefan Lingg 378 1
2. Franz Schmölz 374 0 2. Herbert Schindele 381 1
3. Erna Höbel 361 0 3. Anna Holzheu 376 1
4. Christian Mück 355 0 4. Josef Moser 370 1
Ringe 1476 0 Ringe 1505 3
Ergebnis Punkte   0 Ergebnis Punkte   4

 

8. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Almarausch Aitrang 1 Schlossbergler Bertoldshofen 1
1. Stefan Lingg 386 0 1. Hannes Endler 381 0
2. Herbert Schindele 380 1 2. Matthias Leonhard 366 0
3. Josef Moser 378 1 3. Stefan Ried 372 0
4. Anna Holzheu 357 1 4. Christoph Brugger 372 1
Ringe 1501 3 Ringe 1491 1
Ergebnis Punkte   3 Ergebnis Punkte   0

 

9. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
Adlerschützen Apfeltrang 1 Almarausch Aitrang 1
1. Anna-Rosa Probst 390 1 1. Stefan Lingg 376 0
2. Markus Probst 374 1 2. Herbert Schindele 373 0
3. Gottlieb Maurus 370 0 3. Anna Holzheu 374 1
4. Höfelschweiger Michael 376 1 4. Josef Moser 374 0
Ringe 1510 3 Ringe 1497 1
Ergebnis Punkte   3 Ergebnis Punkte   0

 

10. Runde:

Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft
SV Rieden 1 Almarausch Aitrang 1
1. Michael Merz 373 0 1. Stefan Lingg 374 1
2. Werner Köchel 365 0 2. Herbert Schindele 385 1
3. Nicole Baumann 372 1 3. Anna Holzheu 367 0
4. Joachim Baumann 369 0 4. Josef Moser 377 1
Ringe 1479 3 Ringe 1503 3
Ergebnis Punkte   0 Ergebnis Punkte   3

 

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Mannschaftpunkte Einzelpunkte  
1 Adlerschützen Apfeltrang 1 23 : 7 26 : 14 ( 15014 1501,40 )
2 Magnusschützen Leuterschach 5 20 : 10 24 : 16 ( 15000 1500,00 )
3 Edelweiss Steinbach 1 18 : 12 21 : 19 ( 14845 1484,50 )
4 Almarausch Aitrang 1 17 : 13 22 : 18 ( 14992 1499,20 )
5 SV Rieden 1 7 : 23 13: 27 ( 14681 1468,10 )
6 Schloßbergler Bertoldshofen 1 5 : 25 14: 26 ( 14915 1491,50 )